2024年北京师范大学物理与天文学院博士研究生复试成绩公示
发布时间:2024-05-31
浏览次数:
2024年北京师范大学物理与天文学院博士研究生复试成绩公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 报考号 | 性别 | 报考类别 | 报考导师 | 复试成绩 | 备注 |
1 | 王云博 | 100274000008228 | 男 | 非定向 | 高健 | 93.4 | |
2 | 武恩惠 | 100274000008218 | 男 | 非定向 | 高健 | 92.8 | |
3 | 庄彧怡 | 100274000008288 | 女 | 非定向 | 高健 | 92.6 | |
4 | 伍孟俊 | 100274000008242 | 男 | 非定向 | 肖存英 | 92.3 | |
5 | 聂磊 | 100274000008313 | 男 | 非定向 | 郭建鹏 | 91.4 | |
6 | 王尊 | 100274000008220 | 男 | 非定向 | 曹周键 | 90.2 | |
7 | 卞小雨 | 100274000009345 | 女 | 非定向 | 肖存英 | 89.3 | |
8 | 刘新铭 | 100274000008241 | 女 | 非定向 | 郭建鹏 | 88.8 | |
9 | 周小琦 | 100274000008221 | 女 | 非定向 | 曹周键 | 88.8 | |
10 | 徐欢 | 100274000009391 | 女 | 非定向 | 高健 | 88.5 | |
11 | 叶大塽 | 100274000008256 | 男 | 非定向 | 曹周键 | 84.8 | |
12 | 唐馨哲 | 100274000009383 | 男 | 非定向 | 郭建鹏 | 82.2 | |
13 | 孙光辉 | 100274000009396 | 男 | 非定向 | 曹周键 | 76.4 | |
14 | 赵起 | 100274000008251 | 女 | 非定向 | 高健 | 76.0 | |
15 | 李芹梅 | 100274000008272 | 女 | 非定向 | 魏星 | 75.6 | |
16 | 冯慧梅 | 100274000009344 | 女 | 非定向 | 高健 | 75.3 | |
17 | 黄明霞 | 100274000008310 | 女 | 非定向 | 高健 | 74.3 | |
18 | 冯帅 | 100274000009390 | 男 | 非定向 | 魏星 | 73.2 | |
19 | 包宇爔 | 100274000008330 | 男 | 非定向 | 高健 | 72.7 | |
20 | 白艳川 | 100274000008323 | 女 | 非定向 | 魏星 | 69.7 | |
公示时间:2024年5月31日-2024年6月13日 | |||||||
北京师范大学物理与天文学院 |