2024年北京师范大学天文系博士研究生复试成绩公示
发布时间:2024-01-14
浏览次数:
2024年北京师范大学天文系博士研究生复试成绩公示 | ||||||
序号 | 姓名 | 报考号 | 性别 | 报考类别 | 复试成绩 | 备注 |
1 | 孟*宇 | 100274000003258 | 男 | 非定向 | 93.25 | |
2 | 李*达 | 100274000003253 | 男 | 非定向 | 92.90 | |
3 | 蔺*杰 | 100274000003259 | 男 | 非定向 | 92.90 | |
4 | 徐* | 100274000001949 | 男 | 非定向 | 92.60 | |
5 | 王*霖 | 100274000003257 | 男 | 非定向 | 92.40 | |
6 | 黄* | 100274000003263 | 男 | 非定向 | 92.20 | |
7 | 吴*其 | 100274000003530 | 女 | 非定向 | 91.25 | |
8 | 扈* | 100274000002851 | 女 | 定向 | 91.10 | |
9 | 宋*运 | 100274000000489 | 女 | 非定向 | 91.00 | |
10 | 郑*发 | 100274000003252 | 男 | 非定向 | 91.00 | |
11 | 田*川 | 100274000003264 | 男 | 非定向 | 90.75 | |
12 | 刘*洋 | 100274000003255 | 男 | 非定向 | 90.40 | |
13 | 李*琪 | 100274000000554 | 女 | 非定向 | 89.40 | |
14 | 栾*航 | 100274000003273 | 女 | 非定向 | 89.25 | |
15 | 郝*月 | 100274000001970 | 男 | 非定向 | 88.40 | |
16 | 张*琦 | 100274000000446 | 女 | 非定向 | 87.60 | |
17 | 安*辰 | 100274000001244 | 男 | 非定向 | 86.40 | |
18 | 邓*君 | 100274000000170 | 女 | 非定向 | 86.40 | |
19 | 黄*伦 | 100274000005207 | 男 | 非定向 | 83.60 | |
20 | 王*智 | 100274000005757 | 男 | 非定向 | 83.60 | |
21 | 李* | 100274000003341 | 男 | 非定向 | 83.20 | |
22 | 高*琪 | 100274000004306 | 女 | 非定向 | 81.20 | |
23 | 江*月 | 100274000004898 | 女 | 非定向 | 80.40 | |
24 | 胡*松 | 100274000005847 | 男 | 非定向 | 79.25 | |
25 | 孟* | 100274000003827 | 女 | 非定向 | 75.00 | |
26 | 刘*雨 | 100274000002655 | 男 | 非定向 | 74.00 | |
27 | 尹*英 | 100274000004574 | 女 | 非定向 | 73.60 | |
28 | 乔*旭 | 100274000006392 | 男 | 非定向 | 73.20 | |
29 | 渠*功 | 100274000003452 | 男 | 非定向 | 72.20 | |
30 | 刘*宇 | 100274000006315 | 男 | 非定向 | 69.00 | |
31 | 赵*敏 | 100274000006610 | 女 | 非定向 | 68.60 | |
32 | 杨* | 100274000003338 | 女 | 非定向 | 67.60 | |
33 | 阿衣扎达* | 100274000002325 | 女 | 非定向 | 67.40 | |
34 | 张* | 100274000002382 | 男 | 非定向 | 67.40 | |
35 | 胡*键 | 100274000004565 | 男 | 非定向 | 63.00 | |
36 | 闫*洲 | 100274000000783 | 男 | 非定向 | 60.40 | |
公示时间:2024年1月15日-2024年1月26日 | ||||||
北京师范大学天文系 |