“2024年北京师范大学天文系第二批学术学位博士研究生招生复试考核名单”公示
发布时间:2024-05-15
浏览次数:
【公示】2024年北京师范大学天文系第二批学术学位博士研究生招生复试考核名单 | |||||||
天文系2024年第二批学术学位博士研究生招生已完成初审工作,根据初审成绩和复试比例,确定以下考生进入复试考核名单。 | |||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 性别 | 方向 | 报考导师 | 初审成绩 | 备注 |
1 | 王*博 | 100274000008228 | 男 | 天体物理 | 高健 | 97.5 | |
2 | 王* | 100274000008220 | 男 | 天体物理 | 曹周键 | 97.2 | |
3 | 伍*俊 | 100274000008242 | 男 | 天体物理 | 肖存英 | 95.7 | |
4 | 武*惠 | 100274000008218 | 男 | 天体物理 | 高健 | 95.5 | |
5 | 朱*骏 | 100274000009378 | 男 | 天体物理 | 魏星 | 94.3 | |
6 | 史*夕 | 100274000008239 | 男 | 天体物理 | 郭建鹏 | 93.2 | |
7 | 王*函 | 100274000008346 | 男 | 天体物理 | 郭建鹏 | 92.7 | |
8 | 周*琦 | 100274000008221 | 女 | 天体物理 | 曹周键 | 92.2 | |
9 | 卞*雨 | 100274000009345 | 女 | 天体物理 | 肖存英 | 91.0 | |
10 | 庄*怡 | 100274000008288 | 女 | 天体物理 | 高健 | 90.8 | |
11 | 姜*娜 | 100274000008223 | 女 | 天体物理 | 魏星 | 89.0 | |
12 | 刘*铭 | 100274000008241 | 女 | 天体物理 | 郭建鹏 | 88.2 | |
13 | 徐* | 100274000009391 | 女 | 天体物理 | 高健 | 87.2 | |
14 | 叶*塽 | 100274000008256 | 男 | 天体物理 | 曹周键 | 85.2 | |
15 | 冯*梅 | 100274000009344 | 女 | 天体物理 | 高健 | 85.2 | |
16 | 陈* | 100274000009395 | 女 | 天体物理 | 肖存英 | 84.7 | |
17 | 聂* | 100274000008313 | 男 | 天体物理 | 郭建鹏 | 84.5 | |
18 | 李*梅 | 100274000008272 | 女 | 天体物理 | 魏星 | 84.2 | |
19 | 冯* | 100274000009390 | 男 | 天体物理 | 魏星 | 80.8 | |
20 | 包*爔 | 100274000008330 | 男 | 天体物理 | 高健 | 80.3 | |
21 | 孙*辉 | 100274000009396 | 男 | 天体物理 | 曹周键 | 80.2 | |
22 | 黄*霞 | 100274000008310 | 女 | 天体物理 | 高健 | 76.3 | |
23 | 赵* | 100274000008251 | 女 | 天体物理 | 高健 | 76.0 | |
24 | 戴*鹏 | 100274000008316 | 男 | 天体物理 | 曹周键 | 75.3 | |
25 | 赵*瑞 | 100274000009362 | 男 | 天体物理 | 郭建鹏 | 75.0 | |
26 | 白*川 | 100274000008323 | 女 | 天体物理 | 魏星 | 75.0 | |
27 | 赵*莹 | 100274000009405 | 女 | 天体物理 | 高健 | 74.3 | |
28 | 唐*哲 | 100274000009383 | 男 | 天体物理 | 郭建鹏 | 70.8 | |
公示时间:2024年5月15日-2024年5月28日 | |||||||
北京师范大学天文系 |