2022年北京师范大学天文系博士研究生初审成绩
发布时间:2022-01-21
浏览次数:
2022年北京师范大学天文系博士研究生初审成绩 | |||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 性别 | 考生类别 | 报考导师 | 成绩 | 备注 |
1 | 王*南 | 100272000000293 | 女 | 非定向 | 安维明 | 88 | |
2 | 代 * | 100272000000505 | 男 | 非定向 | 姜碧沩 | 89 | |
3 | 张 * | 100272000001942 | 男 | 非定向 | 姜碧沩 | 81 | |
4 | 王*阳 | 100272000000566 | 男 | 非定向 | 朱兴江 | 88 | |
5 | 赵*艺 | 100272000001572 | 男 | 非定向 | 朱兴江 | 85 | |
6 | 岳*广 | 100272000001821 | 男 | 非定向 | 朱兴江 | 79 | |
7 | 何 * | 100272000006091 | 男 | 非定向 | 朱兴江 | 81 | |
8 | 陈*琴 | 100272000001879 | 女 | 非定向 | 朱兴江 | 82 | |
9 | 芮*华 | 100272000000930 | 男 | 非定向 | 胡彬 | 87 | |
10 | 张*乐 | 100272000005228 | 男 | 非定向 | 夏俊卿 | 86 | |
11 | 姚*文 | 100272000000071 | 男 | 非定向 | 仲佳勇 | 88 | |
12 | 杨*美 | 100272000001220 | 女 | 非定向 | 魏星 | 89 | |
13 | 孟* | 100272000002197 | 男 | 非定向 | 付建宁 | 91 | |
14 | 马* | 100272000006499 | 男 | 非定向 | 付建宁 | 85 | |
公示时间:2022年1月21日-2022年2月1日 | |||||||
北京师范大学天文系 |